FSTS                                                                                                                                                                  

Agenda

Fédération Sociétés Tir JT Administration
Champ. groupes



Champ. groupes
Coupe Sarine
Lien3

Eliminatoires
Convocation finale district

Finale district cat. A
Finale district cat. D

Photos


 

 Champ. GROUPES

 

 

 


Horaire finale cant.
Plan de tir
Repas de midi


Finale de district

1er Cat. A

Belfaux I


Rang Sociétés 1 2 3 4 5 Total   Sociétés Finale cantonale
                     
  Catégorie A               Catégorie A  
                     
1 Belfaux I 193 193 189 186 194 955   Belfaux I Qualifié
2 MarlyI 185 188 192 190 188 943   MarlyI Qualifié
3 Giblana 189 194 192 187 180 942   Giblana Qualifié
4 Belfaux II  188 186 187 180 186 927   Belfaux II  Qualifié
5 Treyvaux I 193 184 179 187 182 925   Treyvaux I Qualifié
6 Prez-Noréaz I 182 183 187 187 185 924   Prez-Noréaz I Qualifié
7 Rosé  174 184 192 185 183 918   Rosé  Qualifié
8 Treyvaux II 182 183 180 183 186 914   Treyvaux II  
                     

 

1er Cat. D

Belfaux I


Rang Sociétés 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total   Total Finale cantonale
                                 
  Catégorie D                         cp    
                                 
1 Belfaux I 141 127 138 138 134 678 140 136 138 138 131 683   1361 Qualifié
2 Le Mouret I 134 140 134 142 133 683 128 139 133 136 136 672   1355 Qualifié
3 Ponthaux I 138 136 115 130 133 652 142 138 138 134 143 695   1347 Qualifié
4 Arconciel I 134 126 138 137 134 669 132 136 134 135 136 673   1342 Qualifié
5 Treyvaux IV 130 134 132 131 131 658 136 129 139 136 132 672   1330 Qualifié
6 Giblana II 136 136 136 126 126 660 138 133 135 130 127 663   1323 Qualifié
7 Grolley 137 141 124 127 134 663 131 129 128 134 136 658   1321 Qualifié
8 Prez I 127 136 127 128 139 657 127 142 125 125 137 656   1313  
9 Belfaux II 129 131 130 138 131 659 137 131 123 127 134 652   1311  
10 Le Mouret II 132 124 127 126 128 637 140 133 134 126 130 663   1300  
11 Ponthaux II 130 126 122 134 131 643 133 120 125 133 129 640   1283  
12 Treyvaux V 129 133 122 111 131 626 129 135 131 129 124 648   1274  
13 Fribourg 132 130 99 134 128 623 120 136 118 135 136 645   1268  
14 Giblana I 126 119 135 126 112 618 133 122 133 130 120 638   1256  
15 Marly I 132 132 111 125 130 630 132 120 110 123 132 617   1247  
16 Prez II 123 115 140 115 133 626 129 125 111 131 106 602   1228  
17 Prez III 117 112 115 134 114 592 122 118 108 130 120 598   1190  
18 Arconciel 107 106 131 131 114 589 119 99 123 128 127 596   1185  
19 Rosé 116 122 127 128 100 593 107 125 119 122 110 583    1176  
20 Ponthaux III 99 120 122 115 104 560 104 102 114 96 118 534   1094  

 

 

Eliminatoire Cat. A
(Gras = Groupes qualifiés)

  Tirage 08h00/Tir 08h30    
Rang Groupe Points Appui
1 Belfaux I 965
2 La Giblana I 951 196
3 Marly I 951 192
4 Treyvaux I 940
5 Belfaux II 934
6 Rosé I 929
7 Prez-Noréaz-Corserey 927
8 Treyvaux II 922
9 Treyvaux III (se désiste) 794
10 Belfaux III (se désiste) 724
11 Belfaux IV (se désiste) 665
12 Belfaux V (se désiste) 661


 

CATEGORIE D
  Tirage 13h00/Tir 13h30         Tirage 8h00/Tir 8h30    
 
Rang Groupe Points Appui   Rang Groupe Points Appui
 
1 Belfaux I 690   18 Ponthaux-Nierlet II 639 130
2 Le Mouret I 684   19 Rosé I 606
3 Ponthaux-Nierlet I 677   20 Treyvaux VI (se désiste) 606
4 Prez-Noréaz-Corserey I 673   21 Ponthaux-Nierlet III 602
5 Arconciel I 670   22 Arconciel III 589
6 Belfaux II 667  
7 Treyvaux IV 665  
8 La Giblana II 661   23 Arconciel IV 578
9 Marly I 659   24 Treyvaux VII 563
10 Le Mouret II 658   25 Rosé II 536
11 Prez-Noréaz-Corserey III 655   26 Treyvaux VIII 535 116
12 Autigny-Chénens 654   27 Belfaux V 535 115
  28 Marly II 502
  Tirage 10h00/Tir 10h30       29 Belfaux IV 476
Rang Groupe Points Appui   30 Belfaux III 468
13 La Giblana I 652  
14 Prez-Noréaz-Corserey II 645  
15 Treyvaux V 642  
16 Arconciel II 641  
17 Fribourg-Ville 640  
18 Grolley 639 135