FSTS                                                                                                                                                                  

Agenda

Fédération Sociétés Tir JT Administration
Champ. groupes



Champ. groupes
Coupe Sarine
Lien3

 


 

 Champ. GROUPES

 

 

 


Résultat finale Cant cat. A
Résultat finale Cant cat. D
Horaire Finale Cantonale
Inscription Finale Cantonale
Résultats finale district cat A
Résultats finale district cat D
Résultats Eliminatoires
Convocation finale district


Finale district Cat. A

Marly

1er Cat. A

 

Sociétés 1 2 3 4 5 Total   Sociétés Finale cantonale
                   
Catégorie A               Catégorie A  
                   
Marly 185 186 193 194 190 948   Marly Qualifié
Treyvaux I 184 192 189 187 184 936   Treyvaux I Qualifié
Vuisternens-en-Ogoz 194 188 186 182 181 931   Vuisternens-en-Ogoz Qualifié
Belfaux I 178 180 189 190 188 925   Belfaux I Qualifié
Belfaux II 191 181 181 186 179 918   Belfaux II Qualifié
Prez-Noréaz-Corserey 180 190 178 184 185 917   Prez-Noréaz-Corserey Qualifié
Treyvaux II 173 187 182 178 189 909   Treyvaux II Qualifié
Rosé 178 174 156 178 174 860   Rosé  

 

Finale district Cat. D

Ponthaux

1er Cat. D

 

Rang Sociétés 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total   Total Finale cantonale
                                 
  Catégorie D                         cp    
                                 
1 Ponthaux-Nierlet I 138 138 139 139 136 690 142 131 132 133 134 672   1362 Qualifié
2 Treyvaux IV 132 137 129 130 133 661 132 140 137 122 138 669   1330 Qualifié
3 Belfaux I 133 126 133 120 135 647 137 127 131 131 137 663   1310 Qualifié
4 Autigny 119 132 129 135 135 650 126 132 128 134 139 659   1309 Qualifié
5 Fribourg-Ville 130 133 131 133 123 650 135 134 121 129 135 654   1304 Qualifié
6 Giblana II 129 122 129 129 136 645 128 125 131 128 139 651   1296 Qualifié
7 Le Mouret I 137 130 124 128 112 631 128 134 135 134 129 660   1291 Qualifié
8 Grolley I 120 123 121 133 128 625 136 141 129 125 134 665   1290 Qualifié
9 Marly 133 129 123 117 132 634 138 125 134 117 133 647   1281 Qualifié
10 Arconciel 134 127 128 120 130 639 132 128 125 114 127 626   1265  
11 Ponthaux-Nierlet II 117 127 131 120 128 623 116 122 134 131 121 624   1247  
12 Treyvaux 127 106 127 135 120 615 117 113 112 138 133 613   1228  
13 Belfaux II 129 126 118 122 119 614 128 126 117 129 112 612   1226  
14 Grolley III 123 125 130 114 117 609 105 127 138 126 113 609   1218  
15 Giblana 133 129 121 89 113 585 129 120 132 103 120 604   1189  
16 Rosé I 127 115 119 128 121 610 120 110 113 120 102 565   1175  

Eliminatoires

CATEGORIE A

  Tirage 08h00/Tir 08h30    
Rang Groupe Points
Appui
1 Belfaux II 953
2 Marly 952
3 Treyvaux I 949
4 La Giblana 945
5 Prez-Noréaz-Corserey 941
6 Belfaux II 938
7 Treyvaux II 936
8 Rosé 934
9 Treyvaux III 834
10 Belfaux V 785
11 Belfaux III 782
12 Belfaux IV 773
               
 

CATEGORIE D

 

  Tirage 15h00/Tir 15h30         Tirage 10h00/Tir 10h30  
 
Rang Groupe Points Appui   Rang Groupe Points Appui
 
1 Ponthaux-Nierlet I 709   14 Rosé I 648
2 Grolley I 690   15 Treyvaux V 642
3 Belfaux I 682   16 La Giblana I 642
4 Belfaux II 679   17 Grolley III 641
 
  18 Arconciel II 629
  Tirage 12h30/Tir 13h00       19 Marly II 627
        20 Le Mouret III 624
5 Le Mouret I 673   21 Prez-Noréaz-Corserey I 620
6 Treyvaux IV 670   22 Treyvaux VI 607
7 Arconciel II 667   23 Grolley II 605
8 Le Mouret II 663   24 Ponthaux-Nierlet III 602
9 Marly I 657   25 Fribourg-Ville II 597
10 Fribourg-Ville I 655   26 Autigny-Chénens II 596
11 Autigny-Chénens I 650   27 Belfaux IV 590
12 La Giblana II 650   28 Belfaux V 582
13 Ponthaux-Nierlet III 649   29 Rosé III 580
  30 Rosé II 577
  31 Prez-Noréaz-Corserey II 574
  32 La Giblana III 567
  33 Treyvaux VIII 560
  34 Treyvaux VII 556
  35 Arconciel JT 542
Gras = Groupes qualifiés
  36 Belfaux III 524